- Startseite
- Pressemitteilung erstellen
- Kategorien
- Bauen und Wohnen
- Bildung und Beruf
- Daten- und Kommunikationsnetze
- Finanzen, Versicherungen und Recht
- Gesellschaft und Politik
- Gesundheit und Wellness
- Informations- und Kommunikationstechnologie
- Internetangebote
- Internettechnologien
- Kunst und Kultur
- Lifestyle und Konsumgüter
- Marketing und Werbung
- Natur und Umwelt
- PR und Medien
- Reise und Touristik
- Software und Branchenlösungen
- Sport & Freizeitaktivitäten
- Unterhaltungselektronik
- Verkehr und Logistik
- Wirtschaft und Industrie
- Wissenschaft und Forschung
- Informationen
- Benutzerpanel
- Impressum
Themenübersicht Börsennotierung
| Update zum Stand der Börsennotierung - Kennedy Capital Corp. bereitet Reverse Merger vor | Die Kennedy Capital Corp. (ISIN VGG730141139), Anbieter von Mikrokrediten, Zahlungsmöglichkeiten sowie Unternehmens- und Immobilien Finanzdienstleistungen, informiert über den aktuellen Stand der Börsennotierung und gibt die Vorbereitung eines Reverse Mergers bekannt. Seit dem 15.12.2012 konnte die Aktie der Kennedy Capital Corp. im Rahmen der Schließung des First Quotation Boards nicht mehr gehandelt werden.Aktien und Börse | München |
| EANS-Adhoc: Atevia AG / Beschluss über Fortführung der Börsennotierung ausschließlich im Qualitätssegment m:access der Börse München | -------------------------------------------------------------------------------- Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Sonstiges/Sonstiges/Börse 28.11.2012 Karlsruhe, 28.11.12.Finanzmeldungen | |
| Kennedy Capital Corp.: Aktuelle Information zur Gesellschaft | - Stand Börsennotierung - aktualisierter Internetauftritt - Hauptversammlung 2013 - Jahresabschluss 2012 Die Kennedy Capital Corp. (ISIN VGG730141139), Beteiligungsgesellschaft, Anbieter von Payment Dienstleistungen sowie Unternehmens- und Immobilien Finanzdienstleistungen, teilt aktuelle Informationen zum Unternehmen sowie zum Stand der Börsennotierung mit.Finanzmeldungen | München |
| Brokersclub AG - erfolgreiche Einfürung der Akiten über SIX SIS zur Girosammelverwahrung | (ddp direct)Bereits im vergangenen Jahr hat die Brokersclub AG alle Vorbereitungen für die Zulassung der Namensaktien zur Girosammelverwahrung und entsprechende Vereinbarungen mit der Zahlstelle und der SIX Securities AG zur Führung des Hauptbuches getroffen. Eine Zahlstelle ist Voraussetzung für die Zulassung der Aktien zur Girosammelverwahrung, sowie die Aufnahme und Aufrechterhaltung einerAktien und Börse | Zug |
| Globex bekommt endgültigen Beschluss für Spin-Out von Chibougamau Independent Mines Inc. | 17. Dezember 2012 - Rouyn-Noranda in Québec, Kanada. Globex Mining Enterprises Inc. (GMX - Toronto Stock Exchange, G1M - Frankfurt, Stuttgart, Berlin, München, Xetra Börsen und GLBXF - International OTCQX) ist erfreut, bekanntzugeben, dass es einen endgültigen Beschluss vom Superior Court in Quebec im Zusammenhang mit dem "Spin out" der Aktien von Chibougamau Independent Mines Inc.Bergbau und Rohstoffförderung | |
| EANS-Adhoc: Brüder Mannesmann AG / | -------------------------------------------------------------------------------- Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Sonstiges/Vorraussichtliche Umsatzentwicklung des Geschäftsjahres 2012, Ausblick, BörsennotierungFinanzmeldungen | |
| Hauptaktionär übernimmt 100 Prozent der Anteile der Leica Camera AG | Die Lisa Germany Holding GmbH, die bislang 97,58 % der Anteile am hessischen Kamera- und Sportoptik-Hersteller Leica Camera AG, Solms, gehalten hat, ist nunmehr alleiniger Anteilseigner des Unternehmens. Der sogenannte "Squeeze-out", die Übertragung von Aktien der Minderheitsaktionäre auf den Hauptaktionär gegen eine angemessene Barabfindung, ist durch den Eintrag in das Handelsregister des Amtsgerichts Wetzlar am 26.Finanzmeldungen | Solms |
| DGAP-Adhoc: Maier + Partner AG: Veränderungen im Aufsichtsrat und Vorstand der Maier+Partner AG | Maier + Partner AG / Schlagwort(e): Personalie 19.04.2013 17:25 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- WKN: A1MMCY, ISIN: DE000A1MMCY2 Personalveränderungen: Maier+Partner AGFinanzmeldungen | |
| Zeichnungsfrist gestartet: Anleihe der Stern Immobilien AG kann gezeichnet werden | Seit heute, 2. Mai 2013, kann die Mittelstandsanleihe der Stern Immobilien AG aus Grünwald bei München über die Börse München im Rahmen eines öffentlichen Angebots gezeichnet werden. Das Volumen der Anleihe mit der ISIN DE000A1TM8Z7 (WKN A1TM8Z) liegt bei bis zu 20 Millionen Euro. Der Kupon beträgt 6,25 Prozent p.a. bei einer Laufzeit von 5 Jahren. Das Anleiherating durch die Scope Ratings GmbH liegt bei A-.Finanzmeldungen | München |
| EANS-Adhoc: HTI plant Wechsel in den Mid Market Auction | -------------------------------------------------------------------------------- Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- 13.07.2012 St. Marien, 13.Finanzmeldungen |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- nächste Seite ›
- letzte Seite »
ptext.net - Das Portal-Netzwerk für kostenlose Pressemitteilungen für Deutschland, Österreich und die Schweiz ist ein Projekt der digi.ch GmbH