- Startseite
- Pressemitteilung erstellen
- Kategorien
- Bauen und Wohnen
- Bildung und Beruf
- Daten- und Kommunikationsnetze
- Finanzen, Versicherungen und Recht
- Gesellschaft und Politik
- Gesundheit und Wellness
- Informations- und Kommunikationstechnologie
- Internetangebote
- Internettechnologien
- Kunst und Kultur
- Lifestyle und Konsumgüter
- Marketing und Werbung
- Natur und Umwelt
- PR und Medien
- Reise und Touristik
- Software und Branchenlösungen
- Sport & Freizeitaktivitäten
- Unterhaltungselektronik
- Verkehr und Logistik
- Wirtschaft und Industrie
- Wissenschaft und Forschung
- Informationen
- Benutzerpanel
- Impressum
Themenübersicht Eigenkapitalrendite
| EANS-News: SE Swiss Estates AG / Geschäftsbericht 2012 vorgelegt - Jahresgewinn nach Steuern CHF 4.4 Mio. | -------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Utl.: Net Asset Value steigt um 17.4 Prozent Geschäftsberichte Zuerich (euro adhoc) - SE Swiss Estates AG hat heute wie angekündigt den Geschäftsbericht 2012 vorgelegt.Finanzmeldungen | |
| EANS-News: SPARTA AG / Halbjahresergebnis 2012 | -------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Geschäftszahlen/Bilanz/6-Monatsbericht Hamburg (euro adhoc) - Die SPARTA AG schloss das erste Halbjahr 2012 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von EUR 1,3 Mio.Finanzmeldungen | |
| IVG Gruppe Saarbrücken bietet Beteiligungen am bestehenden Immobilienportfolio mit bis zu 11% Rendite | Die IVG Immobilien Gruppe verfügt zur Zeit über einen Objektbestand im Verkehrswert von rund 3,7 Mio. Euro. Mit einer objektbezogenen Eigenkapitalrendite von über 20 % kann die seit mehr als 7 Jahren im Immobilienbereich tätige IVG Gruppe nachhaltig erwirtschaftete Renditen aus ihrer Tätigkeit nachweisen. Bereits 2003 sind die ersten Investments innerhalb der im IT-Bereich verwurzelten Muttergesellschaft getätigt worden.Immobilien | |
| Zwischenbericht der Geschäftsleitung -- European Capital Limited meldet Nettobetriebsverlust von (1) Million Euro und Nettogewinn von 23 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2012 | European Capital Limited (im Folgenden ?European Capital" oder ?das Unternehmen") meldete heute in einem Zwischenbericht der Geschäftsleitung einen Nettobetriebsverlust (?NOI") für das erste Halbjahr zum 30. Juni 2012 in Höhe von ?(1) Million und einen Nettogewinn in Höhe von ?23 Millionen. Zum 30. Juni 2012 belief sich der Nettovermögenswert (?NAV") auf ?650 Millionen, eine Verbesserung um 4 % oder ?23 Millionen im Vergleich zum NAV vom 31.Aktien und Börse | |
| goetzpartners Studie: Deutschland Energie AG - Investment in strategisches Kapital? | Die "Deutschland Energie AG" in ihrer jetzigen Form, die sich aufgrund der Liberalisierung des Energiemarktes seit 1998 zu einem Geflecht von Minderheitsbeteiligungen entwickelt hat, muss neu geordnet werden. Das ist das Ergebnis der aktuellen Studie von goetzpartners, die zum fünften Mal die Wertentwicklung der Stadtwerke analysiert.Energie & Rohstoffe | München |
| Bechtle AG mit sehr starkem erstem Quartal | - Bestes Q1 der Unternehmensgeschichte - Umsatz steigt um 29 % auf 456,1 Mio. € - EBT wächst um 77 % auf 18,1 Mio. € - Guter Geschäftsverlauf zu Beginn des zweiten QuartalsFinanzmeldungen | Neckarsulm |
| Bechtle AG erzielt 2011 neue Rekordwerte | Im Geschäftsjahr 2011 erzielte die Bechtle AG einen Rekordumsatz von 2 Mrd. €. Der Umsatzanstieg von 1.722,9 Mio. € im Vorjahr auf 1.994,8 Mio. € im Berichtsjahr betrug 15,8 %. Das Vorsteuerergebnis kletterte um 39,7 % auf 86,3 Mio. €. Die EBT-Marge erreicht einen im Branchenvergleich herausragenden Wert von 4,3 % (Vorjahr: 3,6 %). Das Ergebnis je Aktie stieg um 35,1 % und liegt bei 2,99 €, nach 2,21 € im Vorjahr.Finanzmeldungen | Neckarsulm |
Immobilienbranche wählt "KreativAward 2010" zur Wertsteigerung bei Immobilien-Investments |
Innovative Ideen mit geringem Budget sind gefragt - Der Award richtet sich an Immobilieneigentümer, Investoren und Dienstleister der Immobilienbranche Dresden, Juli 2010 - Zum ersten Mal wird deutschlandweit der "KreativAward 2010 für Immobilien Investments" ausgeschrieben. Der Award honoriert Aktionen und Initiativen, bei denen mit einem kleinen und überschaubaren Aufwand ein deutlich höherer Wohnwert erreicht und die Nachhaltigkeit der...Motorsport | Dresden |
"KreativAward 2010" für Wertsteigerung bei Immobilien-Investments |
Innovative Ideen mit geringem Budget sind gefragt - Award richtet sich an Immobilieneigentümer, Investoren und Dienstleister der Immobilienbranche Dresden, Juli 2010 - Zum ersten Mal wird deutschlandweit der "KreativAward 2010 für Immobilien Investments" ausgeschrieben. Der Award honoriert Aktionen und Initiativen, bei denen mit einem kleinen und überschaubaren Aufwand ein deutlich höherer Wohnwert erreicht und die Nachhaltigkeit der Immobilie...Motorsport | Dresden |
| Gutenberg Group AG: Berichterstattung über den Jahresabschluss per 31.12.2012 | Die Gutenberg Group AG kann trotz Umstrukturierung und einem schwierigen Marktumfeld auf ein erfolgreiches 2012 zurückblicken. Der operative Gewinn 2012 belief sich auf CHF 2.9 Mio. Nach abgeschlossener Reorganisation und Neuausrichtung konnte der Konzerngewinn auf CHF 3.8 Mio. gesteigert werden. Die verwalteten Vermögen der Gruppe beliefen sich per Ende 2012 auf CHF 1.5 Mia.Finanzmeldungen | Zürich |
ptext.net - Das Portal-Netzwerk für kostenlose Pressemitteilungen für Deutschland, Österreich und die Schweiz ist ein Projekt der digi.ch GmbH

