- Startseite
- Pressemitteilung erstellen
- Kategorien
- Bauen und Wohnen
- Bildung und Beruf
- Daten- und Kommunikationsnetze
- Finanzen, Versicherungen und Recht
- Gesellschaft und Politik
- Gesundheit und Wellness
- Informations- und Kommunikationstechnologie
- Internetangebote
- Internettechnologien
- Kunst und Kultur
- Lifestyle und Konsumgüter
- Marketing und Werbung
- Natur und Umwelt
- PR und Medien
- Reise und Touristik
- Software und Branchenlösungen
- Sport & Freizeitaktivitäten
- Unterhaltungselektronik
- Verkehr und Logistik
- Wirtschaft und Industrie
- Wissenschaft und Forschung
- Informationen
- Benutzerpanel
- Impressum
Themenübersicht kotiert
| EANS-Adhoc: shaPE Capital AG / Verkauf von Fondsanteilen | -------------------------------------------------------------------------------- Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Sonstiges/Verkauf Fondsanteile 28.03.2013 shaPE gab heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung zumFinanzmeldungen | |
| EANS-Adhoc: shaPE Capital AG / Start eines neuen Aktienrückkaufprogramms | -------------------------------------------------------------------------------- Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Aktienrückkaufprogramm 29.10.2012 Der Verwaltungsrat der shaPE Capital AG wurde an der Generalversammlung vom 10.Finanzmeldungen | |
| EANS-Adhoc: shaPE Capital AG / Verbesserte Konditionen im Investment Management & Advisory Vertrag - weitere Reduktion der Management Fee | -------------------------------------------------------------------------------- Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Verträge/Management Fee 28.09.2012 shaPE hat sich mit seinem Investment Manager auf verbesserte Konditionen im Investment Management & Advisory Vertrag geeinigt.Finanzmeldungen | |
| EANS-Adhoc: shaPE Capital AG / Halbjahresergebnis per 30. Juni 2012 | -------------------------------------------------------------------------------- Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- 29.08.2012 - Nettoinventarwert (Net Asset Value) pro Aktie CHF 195.23, +10.0% seit 31. Dezember 2011.Finanzmeldungen | |
| Gutenberg Group AG: Berichterstattung über den Halbjahresabschluss per 30.06.2012 | Die Gutenberg Group AG erzielte im ersten Halbjahr 2012 nach erfolgreicher Umstrukturierung und trotz schwierigem Marktumfeld ein solides Ergebnis. Der konsolidierte Bruttogewinn 2012 belief sich auf CHF 1.1 Mio. und der Konzerngewinn auf CHF 3.6 Mio. Die Konzernrechnung Gutenberg Group AG weist für das erste Halbjahr 2012 einen Bruttogewinn von CHF 1.1 Mio. und einen Konzerngewinn von CHF 3.6 Mio.Finanzmeldungen | Zürich |
| Gutenberg Group AG: Namensänderung | Anschliessend an die Abstimmung zur Namensänderung an der ausserordentlichen Generalversammlung der Cat Group AG am 12. Juni, gibt die Gesellschaft bekannt, dass die Namensänderung der Cat Group AG mittels Eintrag im Handelsregister per 28. Juni 2012 in Gutenberg Group AG nun rechtskräftig ist. Die Aktie der Gutenberg Group AG ist neu unter dem Ticker Symbol GUT SW (Valor 1'313'282) an der Berner Börse kotiert.Finanzmeldungen | Zürich |
| EANS-News: SE Swiss Estates AG / Geschäftsbericht 2012 vorgelegt - Jahresgewinn nach Steuern CHF 4.4 Mio. | -------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Utl.: Net Asset Value steigt um 17.4 Prozent Geschäftsberichte Zuerich (euro adhoc) - SE Swiss Estates AG hat heute wie angekündigt den Geschäftsbericht 2012 vorgelegt.Finanzmeldungen | |
| EANS-News: Goldbach Group AG / Generalversammlung 30. April 2013 | -------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Ausschüttungen/Dividendenbeschlüsse/Generalversammlung 2013 Küsnacht (euro adhoc) - Medienmitteilung Goldbach Group Generalversammlung vom 30.Finanzmeldungen | |
| EANS-Adhoc: shaPE Capital AG / Jahresergebnis 2012 | -------------------------------------------------------------------------------- Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Geschäftsberichte/Jahresgeschäftsbericht/Jahresbericht 2012 03.04.2013 - Positive Performance von Nettoinventarwert pro Aktie (+13.8%) und Aktienkurs (+30.6%) in 2012.Finanzmeldungen | |
| EANS-Adhoc: shaPE Capital AG / Abschluss Aktienrückkaufprogramm | -------------------------------------------------------------------------------- Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- 16.11.2012 Im Juli 2011 startete die shaPE Capital AG an der SIX Swiss Exchange ein AktienrückkaufprogrammFinanzmeldungen |
ptext.net - Das Portal-Netzwerk für kostenlose Pressemitteilungen für Deutschland, Österreich und die Schweiz ist ein Projekt der digi.ch GmbH