- Startseite
- Pressemitteilung erstellen
- Kategorien
- Bauen und Wohnen
- Bildung und Beruf
- Daten- und Kommunikationsnetze
- Finanzen, Versicherungen und Recht
- Gesellschaft und Politik
- Gesundheit und Wellness
- Informations- und Kommunikationstechnologie
- Internetangebote
- Internettechnologien
- Kunst und Kultur
- Lifestyle und Konsumgüter
- Marketing und Werbung
- Natur und Umwelt
- PR und Medien
- Reise und Touristik
- Software und Branchenlösungen
- Sport & Freizeitaktivitäten
- Unterhaltungselektronik
- Verkehr und Logistik
- Wirtschaft und Industrie
- Wissenschaft und Forschung
- Informationen
- Benutzerpanel
- Impressum
Themenübersicht Optionsscheine
| Optionsscheine auf Blue Chips | Wer an lang laufenden Call-Optionsscheinen interessiert ist, sollte sich über die neuen Angebote der Société Générale informieren. Damit können Anleger auf die Entwicklung von Rohstoffen, Aktienindizes und Blue Chips setzen. Das Börsenportal boersennews.de informiert über die erweiterte Produktpalette in diesem Bereich.Aktien und Börse | Leipzig |
| Portal schliesst Privatplatzierung ab | Portal schliesst Privatplatzierung ab NICHT ZUR VERTEILUNG AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN Portal Resources Ltd.Bergbau und Rohstoffförderung | |
| Miranda Gold schliesst nicht über einen Makler vermittelte Privatplatzierung im Wert von $ 5.000.000 ab | Miranda Gold schliesst nicht über einen Makler vermittelte Privatplatzierung im Wert von $ 5.000.000 ab Vancouver, BC, Kanada –20. Dezember 2012 – Miranda Gold Corp. („Miranda”) (TSX-V: MAD) hat eine nicht über einen Makler vermittelte Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von insgesamt $ 5.000.000 aus dem Verkauf von 20.000.000 Einheiten zu einem Preis von $ 0,25 pro Einheit (eine „Einheit”) abgeschlossen.Bergbau und Rohstoffförderung | |
flatex gewinnt mit der UBS einen neuen Premiumpartner |
Der Online-Broker flatex hat mit der UBS Deutschland einen neuen Premiumpartner gewonnen und kann damit sein Angebot weiter ausbauen. Bei den neuen Produkten handelt es sich um Turbo Optionsscheine sowie Plain Vanillas auf Aktien und Indizes. Ab sofort verfügen die Kunden des Online-Brokers flatex über eine noch größere Produktpalette im gebührenfreien Handel.Aktien und Börse | Kulmbach |
| Megastar arrangiert Finanzierung durch eine nicht Broker-unterstützte Privatplatzierung | Megastar arrangiert Finanzierung durch eine nicht Broker-unterstützte Privatplatzierung Vancouver, BC, Kanada, 21. März 2012 - Megastar Development Corporation („Megastar”, das „Unternehmen” oder „MDV”) (TSX-V: MDV; Frankfurt: M5Q) freut sich, die Beschaffung einer Finanzierung von bis zu $ 1.100.000 durch ein nicht Broker-unterstütztes Privatplatzierungsangebot (das „Angebot”) bekannt zu geben.Bergbau und Rohstoffförderung | |
| Aurcana gibt Aktienzusammenlegung mit Wirkung ab 30. April 2013 bekannt | Aurcana gibt Aktienzusammenlegung mit Wirkung ab 30. April 2013 bekannt Vancouver, BC, 12. April 2013 - Aurcana Corporation („Aurcana“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: AUN, OTCQX: AUNFF) freut sich, mit Bezug auf ihre Pressemitteilung vom 28. März 2013 bekannt zu geben, dass die TSX Venture Exchange (die „Exchange“) die Anzeige der Zusammenlegung der Stammaktien („Stammaktien“) des UnternehmensBergbau und Rohstoffförderung | |
| Biofrontera AG legt 5%-Optionsanleihe 2011/2016 auf | Aufgrund der von der ordentlichen Hauptversammlung der Biofrontera AG vom 10. Mai 2011 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Optionsanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 25.000.000,00 zu begeben.Finanzmeldungen | Leverkusen |
| EANS-Adhoc: Semperit AG Holding / Übernahme der malaysischen Latexx Partners - Start in nächste globale Wachstumsphase | -------------------------------------------------------------------------------- Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Unternehmen 08.10.2012 - Semperit sicherte sich von Kernaktionären 47,3% der Anteile an Latexx PartnersFinanzmeldungen | |
| OnVista Bank bietet Société Générale-Produkte für nur fünf Euro pro Order | Frankfurt, 6. Mai 2011 - Kunden der OnVista Bank können ab sofort alle Produkte der Société Générale außerbörslich für nur fünf Euro Ordergebühr je Order handeln. Zur Auswahl steht eine breite Produktpalette an Zertifikaten, Optionsscheinen und Turbos. Die Aktion gilt für alle Käufe und Verkäufe ab einer Ordergröße von 1.000 Euro und läuft bis zum 30.Banken und Finanzdienstleistungen | Frankfurt am Main |
| EANS-News: Semperit AG Holding / Anteile an Latexx Partners Berhad, Malaysia, erfolgreich erhöht | -------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Fusion/Übernahme/Beteiligung/Unternehmen Wien / Kuala Lumpur (euro adhoc) - Die Semperit AG Holding ("Semperit") (Bloomberg: SEM:AV,Finanzmeldungen |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- nächste Seite ›
- letzte Seite »
ptext.net - Das Portal-Netzwerk für kostenlose Pressemitteilungen für Deutschland, Österreich und die Schweiz ist ein Projekt der digi.ch GmbH
